Tabelle der EM 2012 Gruppe A
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Punkte | Tore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tschechien | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | -1 |
2 | Griechenland | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
3 | Russland | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
4 | Polen | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
Spielplan der EM 2012 Gruppe A
Datum | Mannschaft1 | - | Mannschaft2 | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08. Jun 12 | ![]() | Polen | ![]() | Griechenland | 1:1 (1:0) | |
08. Jun 12 | ![]() | Russland | ![]() | Tschechien | 4:1 (2:0) | |
12. Jun 12 | ![]() | Griechenland | ![]() | Tschechien | 1:2 (0:2) | |
12. Jun 12 | ![]() | Polen | ![]() | Russland | 1:1 (0:1) | |
16. Jun 12 | ![]() | Griechenland | ![]() | Russland | 1:0 (1:0) | |
16. Jun 12 | ![]() | Tschechien | ![]() | Polen | 1:0 (0:0) |
Tabelle der EM 2012 Gruppe B
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Punkte | Tore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 |
2 | Portugal | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 |
3 | Dänemark | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
4 | Niederlande | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
Spielplan der EM 2012 Gruppe B
Datum | Mannschaft1 | - | Mannschaft2 | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09. Jun 12 | ![]() | Niederlande | ![]() | Dänemark | 0:1 (0:1) | |
09. Jun 12 | ![]() | Deutschland | ![]() | Portugal | 1:0 (0:0) | |
13. Jun 12 | ![]() | Dänemark | ![]() | Portugal | 2:3 (1:2) | |
13. Jun 12 | ![]() | Niederlande | ![]() | Deutschland | 1:2 (0:2) | |
17. Jun 12 | ![]() | Portugal | ![]() | Niederlande | 2:1 (1:1) | |
17. Jun 12 | ![]() | Dänemark | ![]() | Deutschland | 1:2 (1:1) |
Tabelle der EM 2012 Gruppe C
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Punkte | Tore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 |
2 | Italien | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 |
3 | Kroatien | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
4 | Irland | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -8 |
Spielplan der EM 2012 Gruppe C
Datum | Mannschaft1 | - | Mannschaft2 | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10. Jun 12 | ![]() | Spanien | ![]() | Italien | 1:1 (0:0) | |
10. Jun 12 | ![]() | Irland | ![]() | Kroatien | 1:3 (1:2) | |
14. Jun 12 | ![]() | Italien | ![]() | Kroatien | 1:1 (1:0) | |
14. Jun 12 | ![]() | Spanien | ![]() | Irland | 4:0 (1:0) | |
18. Jun 12 | ![]() | Kroatien | ![]() | Spanien | 0:1 (0:0) | |
18. Jun 12 | ![]() | Italien | ![]() | Irland | 2:0 (1:0) |
Tabelle der EM 2012 Gruppe D
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Punkte | Tore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
2 | Frankreich | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
3 | Ukraine | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -2 |
4 | Schweden | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Spielplan der EM 2012 Gruppe D
Datum | Mannschaft1 | - | Mannschaft2 | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11. Jun 12 | ![]() | Frankreich | ![]() | England | 1:1 (1:1) | |
11. Jun 12 | ![]() | Ukraine | ![]() | Schweden | 2:1 (0:0) | |
15. Jun 12 | ![]() | Ukraine | ![]() | Frankreich | 0:2 (0:0) | |
15. Jun 12 | ![]() | Schweden | ![]() | England | 2:3 (0:1) | |
19. Jun 12 | ![]() | Schweden | ![]() | Frankreich | 2:0 (0:0) | |
19. Jun 12 | ![]() | England | ![]() | Ukraine | 1:0 (0:0) |
Die K.O.Runde der Fußball EM 2012
Datum | Runde | Mannschaft1 | - | Mannschaft2 | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21. Jun 12 | Viertelfinale | ![]() | Tschechien | ![]() | Portugal | 0:1 (0:0) | |
22. Jun 12 | Viertelfinale | ![]() | Deutschland | ![]() | Griechenland | 4:2 (1:0) | |
23. Jun 12 | Viertelfinale | ![]() | Spanien | ![]() | Frankreich | 2:0 (1:0) | |
24. Jun 12 | Viertelfinale | ![]() | England | ![]() | Italien | 2:4 i.E. (0:0, 0:0) | |
27. Jun 12 | Halbfinale | ![]() | Portugal | ![]() | Spanien | 2:4 i.E. (0:0, 0:0) | |
28. Jun 12 | Halbfinale | ![]() | Deutschland | ![]() | Italien | 1:2 (0:2) | |
01. Jul 12 | Finale | ![]() | Spanien | ![]() | Italien | 4:0 (2:0) |