Tabelle der EM 2004 Gruppe A
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Punkte | Tore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 |
2 | Griechenland | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
3 | Spanien | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
4 | Russland | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -2 |
Spielplan der EM 2004 Gruppe A
Datum | Mannschaft1 | - | Mannschaft2 | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12. Jun 04 | ![]() | Portugal | ![]() | Griechenland | 1:2 (0:1) | |
12. Jun 04 | ![]() | Spanien | ![]() | Russland | 1:0 (0:0) | |
16. Jun 04 | ![]() | Griechenland | ![]() | Spanien | 1:1 (0:1) | |
16. Jun 04 | ![]() | Russland | ![]() | Portugal | 0:2 (0:1) | |
20. Jun 04 | ![]() | Spanien | ![]() | Portugal | 0:1 (0:0) | |
20. Jun 04 | ![]() | Russland | ![]() | Griechenland | 2:1 (2:1) |
Tabelle der EM 2004 Gruppe B
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Punkte | Tore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 |
2 | England | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
3 | Kroatien | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | -2 |
4 | Schweiz | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -5 |
Spielplan der EM 2004 Gruppe B
Datum | Mannschaft1 | - | Mannschaft2 | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13. Jun 04 | ![]() | Schweiz | ![]() | Kroatien | 0:0 | |
13. Jun 04 | ![]() | Frankreich | ![]() | England | 2:1 (0:1) | |
17. Jun 04 | ![]() | England | ![]() | Schweiz | 3:0 (1:0) | |
17. Jun 04 | ![]() | Kroatien | ![]() | Frankreich | 2:2 (0:1) | |
21. Jun 04 | ![]() | Kroatien | ![]() | England | 2:4 (1:2) | |
21. Jun 04 | ![]() | Schweiz | ![]() | Frankreich | 1:3 (1:1) |
Tabelle der EM 2004 Gruppe C
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Punkte | Tore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
2 | Dänemark | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 |
3 | Italien | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 |
4 | Bulgarien | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -8 |
Spielplan der EM 2004 Gruppe C
Datum | Mannschaft1 | - | Mannschaft2 | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14. Jun 04 | ![]() | Dänemark | ![]() | Italien | 0:0 | |
14. Jun 04 | ![]() | Schweden | ![]() | Bulgarien | 5:0 (1:0) | |
18. Jun 04 | ![]() | Bulgarien | ![]() | Dänemark | 0:2 (0:1) | |
18. Jun 04 | ![]() | Italien | ![]() | Schweden | 1:1 (1:0) | |
22. Jun 04 | ![]() | Italien | ![]() | Bulgarien | 2:1 (0:1) | |
22. Jun 04 | ![]() | Dänemark | ![]() | Schweden | 2:2 (1:0) |
Tabelle der EM 2004 Gruppe D
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Punkte | Tore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tschechien | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 |
2 | Niederlande | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
3 | Deutschland | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
4 | Lettland | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 |
Spielplan der EM 2004 Gruppe D
Datum | Mannschaft1 | - | Mannschaft2 | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15. Jun 04 | ![]() | Tschechien | ![]() | Lettland | 2:1 (0:1) | |
15. Jun 04 | ![]() | Deutschland | ![]() | Niederlande | 1:1 (1:0) | |
19. Jun 04 | ![]() | Lettland | ![]() | Deutschland | 0:0 | |
19. Jun 04 | ![]() | Niederlande | ![]() | Tschechien | 2:3 (2:1) | |
23. Jun 04 | ![]() | Niederlande | ![]() | Lettland | 3:0 (2:0) | |
23. Jun 04 | ![]() | Deutschland | ![]() | Schweden | 1:2 (1:1) |
Die K.O.Runde der Fußball EM 2004
Datum | Runde | Mannschaft1 | - | Mannschaft2 | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24. Jun 04 | Viertelfinale | ![]() | Portugal | ![]() | England | 6:5 i.E. (2:2, 1:1, 0:1) | |
25. Jun 04 | Viertelfinale | ![]() | Frankreich | ![]() | Griechenland | 0:1 (0:0) | |
26. Jun 04 | Viertelfinale | ![]() | Schweden | ![]() | Niederlande | 4:5 i.E. (0:0) | |
27. Jun 04 | Viertelfinale | ![]() | Tschechien | ![]() | Dänemark | 3:0 (0:0) | |
30. Jun 04 | Halbfinale | ![]() | Portugal | ![]() | Niederlande | 2:1 (1:0) | |
01. Jul 04 | Halbfinale | ![]() | Griechenland | ![]() | Tschechien | 1:0 n.SG | |
04. Jul 04 | Finale | ![]() | Portugal | ![]() | Griechenland | 0:1 (0:0) |