Tabelle der EM 1996 Gruppe A
| Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Punkte | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| 2 | Niederlande | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -1 |
| 3 | Schottland | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -1 |
| 4 | Schweiz | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -3 |
Spielplan der EM 1996 Gruppe A
| Datum | Mannschaft1 | - | Mannschaft2 | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Jun 96 | ![]() | England | ![]() | Schweiz | 1:1 (1:0) | |
| 12. Jun 96 | ![]() | Niederlande | ![]() | Schottland | 0:0 | |
| 17. Jun 96 | ![]() | Niederlande | ![]() | Schweiz | 2:0 (0:0) | |
| 17. Jun 96 | ![]() | England | ![]() | Schottland | 2:0 (0:0) | |
| 20. Jun 96 | ![]() | England | ![]() | Niederlande | 4:1 (1:0) | |
| 20. Jun 96 | ![]() | Schottland | ![]() | Schweiz | 1:0 (1:0) |
Tabelle der EM 1996 Gruppe B
| Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Punkte | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 2 | Spanien | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 3 | Bulgarien | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -1 |
| 4 | Rumänien | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
Spielplan der EM 1996 Gruppe B
| Datum | Mannschaft1 | - | Mannschaft2 | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09. Jun 96 | ![]() | Spanien | ![]() | Bulgarien | 1:1 (0:0) | |
| 10. Jun 96 | ![]() | Frankreich | ![]() | Rumänien | 1:0 (1:0) | |
| 13. Jun 96 | ![]() | Bulgarien | ![]() | Rumänien | 1:0 (1:0) | |
| 15. Jun 96 | ![]() | Frankreich | ![]() | Spanien | 1:1 (0:0) | |
| 18. Jun 96 | ![]() | Frankreich | ![]() | Bulgarien | 3:1 (1:0) | |
| 18. Jun 96 | ![]() | Spanien | ![]() | Rumänien | 2:1 (1:1) |
Tabelle der EM 1996 Gruppe C
| Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Punkte | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| 2 | Tschechien | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -1 |
| 3 | Italien | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | Russland | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 |
Spielplan der EM 1996 Gruppe C
| Datum | Mannschaft1 | - | Mannschaft2 | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09. Jun 96 | ![]() | Deutschland | ![]() | Tschechien | 2:0 (2:0) | |
| 11. Jun 96 | ![]() | Italien | ![]() | Russland | 2:1 (1:1) | |
| 14. Jun 96 | ![]() | Tschechien | ![]() | Italien | 2:1 (2:1) | |
| 16. Jun 96 | ![]() | Deutschland | ![]() | Russland | 3:0 (0:0) | |
| 19. Jun 96 | ![]() | Italien | ![]() | Deutschland | 0:0 | |
| 19. Jun 96 | ![]() | Tschechien | ![]() | Russland | 3:3 (2:0) |
Tabelle der EM 1996 Gruppe D
| Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Punkte | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 2 | Kroatien | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 3 | Dänemark | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | Türkei | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 |
Spielplan der EM 1996 Gruppe D
| Datum | Mannschaft1 | - | Mannschaft2 | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09. Jun 96 | ![]() | Dänemark | ![]() | Portugal | 1:1 (1:0) | |
| 11. Jun 96 | ![]() | Kroatien | ![]() | Türkei | 1:0 (0:0) | |
| 14. Jun 96 | ![]() | Portugal | ![]() | Türkei | 1:0 (0:0) | |
| 16. Jun 96 | ![]() | Kroatien | ![]() | Dänemark | 3:0 (0:0) | |
| 19. Jun 96 | ![]() | Dänemark | ![]() | Türkei | 3:0 (0:0) | |
| 19. Jun 96 | ![]() | Portugal | ![]() | Kroatien | 3:0 (2:0) | |
Die K.O.Runde der Fußball EM 1996
| Datum | Runde | Mannschaft1 | - | Mannschaft2 | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. Jun 96 | Viertelfinale | ![]() | England | ![]() | Spanien | 4:2 i.E. (0:0) | |
| 22. Jun 96 | Viertelfinale | ![]() | Frankreich | ![]() | Niederlande | 5:4 i.E. (0:0) | |
| 23. Jun 96 | Viertelfinale | ![]() | Deutschland | ![]() | Kroatien | 2:1 (1:0) | |
| 23. Jun 96 | Viertelfinale | ![]() | Tschechien | ![]() | Portugal | 1:0 (0:0) | |
| 26. Jun 96 | Halbfinale | ![]() | Tschechien | ![]() | Frankreich | 6:5 i.E. (0:0) | |
| 26. Jun 96 | Halbfinale | ![]() | England | ![]() | Deutschland | 5:6 i.E. (1:1, 1:1, 1:1) | |
| 30. Jun 96 | Finale | ![]() | Deutschland | ![]() | Tschechien | 2:1 n.GG (1:1, 0:0) |
















