Das nächste EM-Spiel 2024
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 2 | 1 | 3 | |||
Siege | 0 | 0 | 0 | |||
Unentschieden | 2 | 0 | 2 | |||
Niederlagen | 0 | 1 | 1 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 1.5 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
Gegentore kassiert | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 |
Gelbe Karten | 3.5 | 7 | 0 | 2.3 | 7 | |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
Weiße Westen | 0 | 0 | 0 | |||
Ecken | 2.5 | 5 | 0 | 1.7 | 5 | |
Fouls | 16.5 | 33 | 13 | 13 | 15.3 | 46 |
Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
Torschüsse | 14 | 28 | 16 | 16 | 14.7 | 44 |
Schüsse aufs Tor | 7 | 14 | 5 | 5 | 6.3 | 19 |
DFB Em 2024 Trikots kaufen
Em 2024 Trikotshop