Das nächste EM-Spiel 2024
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 1 | 2 | 3 | |||
Siege | 0 | 0 | 0 | |||
Unentschieden | 0 | 1 | 1 | |||
Niederlagen | 1 | 1 | 2 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 0 | 1.5 | 3 | 1 | 3 | |
Gegentore kassiert | 1 | 1 | 2 | 4 | 1.7 | 5 |
Gelbe Karten | 2 | 2 | 2.5 | 5 | 2.3 | 7 |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
Weiße Westen | 0 | 0 | 0 | |||
Ecken | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
Fouls | 6 | 6 | 9 | 18 | 8 | 24 |
Abseits | 1 | 1 | 2.5 | 5 | 2 | 6 |
Torschüsse | 10 | 10 | 11.5 | 23 | 11 | 33 |
Schüsse aufs Tor | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 12 |
DFB Em 2024 Trikots kaufen
Em 2024 Trikotshop